Tarifas
| CONCEPTO | PRECIOS | REQUISITOS | 
|---|
| I.TARIFAS REGULARES | PREVIA PRESENTACIÓN DEL D.N.I | |
| Entrada General | S/ 18.00 | De 13 años a más | 
| Niños | S/ 10.00 | Niños de 3 años a 12 años | 
| Adultos mayores | S/ 4.00 | A partir de 60 años a más (De lunes a domingo, incluyendo feriados) | 
| Personas con discapacidad | Gratuito | Personas con discapacidad, previa presentación de carnet de CONADIS. con derecho a un acompañante (De lunes a domingo, incluyendo feriados) | 
| Guias de Turismo | Gratuito | Guia oficial de turismo acreditado con carnet, Lima - Metropolitana Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Departamentos del Peru gobierno regional correspondiente | 
| Veterano de Guerra | Gratuito | Veteranos de Guerra o de la pacificacion nacional (Art. 6 numeral 6.2 Literal a) de la Ley 30826) INCLUIDO CARNET Y DNI | 
| II.TARIFAS PROMOCIONALES | 
| A) INSTITUCIONES EDUCATIVAS | PREVIA SOLICITUD DE MARZO A DICIEMBRE (No incluye domingos ni feriados) | |
|---|---|---|
| Estudiante de basica regular (Nivel Inicial, Primaria y Secundaria) | S/ 5.00 | Instituciones Educativas Publicas y Privadas a nivel nacional. Lima Metropolitana y la Provincia constitucional del Callao. (A partir de 30 estudiantes) | 
| Estudiante de basica regular (Nivel Inicial, Primaria y Secundaria) - Departamentos y Provincias del Perú | S/ 5.00 | Instituciones Educativas Publicas y Privadas a nivel nacional, departamentos y provincias del Peru a excepcion de la Provincia Constitucional del Callao. (No requiere minimo de estudiantes). | 
| Profesores y padres de familia | S/ 10.00 | Instituciones Educativas Publicas y Privadas a nivel nacional. Lima Metropolitana y la Provincia constitucional del Callao. (A partir de 30 estudiantes) | 
| Estudiantes nivel superior | S/ 10.00 | Estudiantes en comitivas de Instituciones Educativas de nivel superior, Institutos y Universidades publicas y privadas (A partir de 20 estudiantes) | 
| B) TARIFAS CORPORATIVAS PARA INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS | PREVIA CARTA SOLICITUD, A PARTIR DE LA COMPRA MINIMA DE 100 ENTRADAS (ENTRE NIÑOS Y ADULTOS) EVENTOS CORPORATIVOS, VISITAS INSTITUCIONALES Y AFINES. | |
|---|---|---|
| Entrada General | S/ 10.00 | Personas de 13 años de edad en: Compras de 100 o mas entradas (entre niños y adultos) Previa carta solicitud dirigida a la GPGC, acto administrativo y/o aprobacion de OGAF | 
| Niños | S/ 5.00 | Niños de 3 años a 12 años en: Compras de 100 o mas entradas (entre niños y adultos) Previa carta solicitud dirigida a la GPGC, acto administrativo y/o aprobacion de OGAF | 
| C) CORPORACIÓN MUNICIPAL - MML Y OPD'S | LA CANTIDAD MÁXIMA DE BENEFICIARIOS ES DE 5 PERSONAS INCLUIDO EL TRABAJADOR DE LA MML EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR SU FOTOCHECK Y DNI. TODOS LOS DIAS INCLUIDO FERIADOS | |
|---|---|---|
| Entrada General | S/ 6.00 | Desde 13 años. Colaborador de la Corporacion MML y OPDs hasta 5 personas | 
| Niños | S/ 3.00 | Niño familiar de Colaborador de la Corporacion MML u OPDs hasta 5 personas. Incluido el trabajador. Entre los 3 a 12 años. | 
| D) BENEFICIOS CLUBMET | BENEFICIO NO ES APLICABLE A ESTACIONAMIENTOS NI EVENTOS (Resolucion de Alcaldia N° 202-2024/MML / Ordenanza N° 2575 MML-2024) | |
|---|---|---|
| Entrada General | 20% Dscto | Sobre la tarifa | 
| Niños | 10% Dscto | Sobre la tarifa | 
| III.PASEOS RECREATIVOS | 
|---|
| Bote a pedal | S/ 12.00 | Por bote (Capacidad máxima 2 personas). | 
| Bote a motor | S/ 6.00 | Por persona (Capacidad máxima 9 personas). | 
| Paseo en kayak | S/ 15.00 | Por persona | 
| IV.ESTACIONAMIENTOS VEHICULAR | 
|---|
| Motos lineales | S/ 8.00 | Tarifa por turno. | 
| Automóviles y camionetas | S/ 15.00 | Tarifa por turno. | 
| Minibuses, buses, Van | S/ 30.00 | Tarifa por turno (Incluye vehículo tipo van, coaster y similares) | 
| V.TALLERES GUIADOS Y OTROS | 
|---|
| 1.-Recorrido por un (1) circuito, por persona | S/ 20.00 | Grupo minimo de 10 personas, recorrido bilingue - idioma extranjero. | 
| 2.-Recorrido por cuatro (4) circuitos, por persona | S/ 70.00 | Grupo minimo de 10 personas, recorrido bilingue - idioma extranjero. | 
| 3.-Circuito turistico arqueologico especializado por persona | S/ 70.00 | Bilingue. Duracion minima de 90 min. | 
| 4.-Recorrido nocturno tematico | S/ 70.00 | |
| 5.-Cumpleaños de Leyenda segun edad Cumpleaños de leyenda - Persona adicional hasta un maximo de 15 | S/ 1800.00 | 1. Evento grupo de 35 personas entre adultos y niños | 
| 6.-Aventuras de verano por edad | ||
| Por sesion | S/ 50.00 | |
| Por mes (10 sesiones) | S/ 450.00 | |
| Por dos meses (22 sesiones) | S/ 970.00 | |
| 7.-Talleres educativos: "Aprende jugando" Por participante | S/ 50.00 | |
| 8.-Servicio de guiado educativo | ||
| Presencial por participante | S/ 8.00 | |
| Virtual por participante | S/ 5.00 | |
| 9.-ZooChef | S/ 50.00 | |
| 10.-Granja Interactiva | S/ 10.00 | |
| Racion adicional de alimento | S/ 3.00 | 
| VI.PUBLICACIONES | 
|---|
| 1."Maranga: Nuevos aportes a la arqueologia de la Costa Central" | S/. 120.00 | |
| 2.Cuaderno de Investigación | S/. 35.00 | 
| VII.Plantas ornamentales y otros | 
|---|
| 1.Planton 30 x 10 cm en bolsa (croton o chifleras) | S/. 22.00 | |
| 2.Planta con flores en bolsa (medicinales o aromatica) | S/. 20.00 | |
| 3.Serofilas en bolsa (cactaceas) | S/. 20.00 | |
| 4.Suculentas en bolsa | S/. 18.00 | |
| 5.Humus por Kg. | S/. 5.00 | |
| 6.Compost por Kg. | S/. 4.00 | |
| 7.Chips por Kg. | S/. 4.00 | |
| 8.Kokedama | S/. 22.00 | 10 cm x 10 cm | 
| 9.Maceta impresa | S/. 25.00 | 10 cm a 15 cm | 
| VIII.TARIFAS POR LOCACIÒN | PREVIA SOLICITUD A LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL - Uso de espacios para filmaciones o fotografías, por hora o fracción | |
|---|---|---|
| Fotografías | S/. 200.00 | Previa solicitud dirigida a la Gerencia de Promoción y Gestión Comercial (GPGC) | 
| Fotografías con despliegue escénico (televisivo) | S/. 1000.00 | |
| Filmaciones simples | S/. 300.00 | Pago de garantía para el área de jardin: 50% del monto total. | 
| Filmaciones con despliegue escénico | S/. 3000.00 | 
| IX. ALQUILER DE ÁREAS DETERMINADAS Y ESPACIOS ABIERTOS PARA EVENTOS | PREVIA SOLICITUD A LA GERENCIA DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL - Suscripción de contrato de uso y cumplimiento de requisitos solicitados | |
|---|---|---|
| Espacio abierto para activaciones BTL, sampling de productos y stand de feria mixta, por día | Pago de garantía para el área de cemento: 30% del monto total. Pago de garantía para el área de jardín: 50% del monto total. | |
| Espacio abierto Área de 3 x 3 m² | S/ 960.00 | Incluye un (1) día para montaje y un (1) día para desmontaje de estructuras. | 
| Espacio abierto Área de 3 x 2 m² | S/ 750.00 | Incluye un (1) día para montaje y un (1) día para desmontaje de estructuras. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 50.00 | |
| Anfiteatro Chabuca Granda por día | S/ 28000.00 | Pago de garantía para el área de jardín: 50% del monto total. Incluye un (1) día para montaje y un (1) día para desmontaje de estructuras. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 1400.00 | |
| Uso del área verde Espejo de Agua por día | S/ 5000.00 | Pago de garantía para el área de jardín: 50% del monto total. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 200.00 | |
| Uso del Campo deportivo 1 por día | S/ 40000.00 | Pago de garantía para el área de jardín: 50% del monto total. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 2000.00 | |
| Campo deportivo 2 | S/ 22000.00 | Pago de garantía para el área de jardín: 50% del monto total. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 1000.00 | |
| Uso del Caballero Carmelo por día | S/ 16000.00 | Pago de garantía para el área de jardín: 50% del monto total. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 800.00 | |
| Uso del Camping Selva 1 por día | S/ 35000.00 | Pago de garantía para el área de jardín: 50% del monto total. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 1500.00 | |
| Uso del Camping Selva 2 por día | Sujeto a trámite administrativo | |
| De lunes a domingo en el horario contratado | S/ 35000.00 | Pago de garantía para el área de jardín: 50% del monto total. Incluye un (1) día para montaje y un (1) día para desmontaje de estructuras. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 1500.00 | Incluye un (1) día para montaje y un (1) día para desmontaje de estructuras. | 
| Para Ferias Mixtas por día | S/ 11500.00 | Pago de garantía: 50% del monto total. Eventos por día (Sujeto a trámite administrativo). | 
| Uso de Zona Picnic Felinario | S/ 32000.00 | Pago de garantía para el área de jardín: 50% del monto total. Incluye un (1) día para montaje y un (1) día para desmontaje de estructuras. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 500.00 | |
| Uso de Isla N° 2 - Laguna Recreativa (puente 2) | S/ 4000.00 | Pago de garantía: 50% del monto total. Incluye un (1) día para montaje y un (1) día para desmontaje de estructuras. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 200.00 | |
| Uso de Isla N° 1 - Laguna Recreativa (puente 1) | S/ 11000.00 | Pago de garantía: 50% del monto total. Incluye un (1) día para montaje y un (1) día para desmontaje de estructuras. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 500.00 | |
| Uso del Camping Sierra | S/ 1000.00 | Pago de garantía: 50% del monto total. Incluye un (1) día para montaje y un (1) día para desmontaje de estructuras. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 50.00 | |
| Uso del Campo Tunky | S/ 5000.00 | Pago de garantía: 50% del monto total. Incluye un (1) día para montaje y un (1) día para desmontaje de estructuras. | 
| Día adicional para montaje y/o desmontaje | S/ 100.00 | 
Tarifario aprobado por el Acuerdo de Consejo Directivo Nº 015-2025-PATPAL-FBB/CD
Horario
Público visitante: Lunes a Domingo de 9am a 5pm (incluye feriados)Venta de entradas: Lunes a Domingo de 9am a 4:30pm
Trámites: Lunes a viernes: 8:30 am a 4:30 pm
 
            
                    